Pärnu südalinna parim uudis – nõudlikule maitsele loodud elegantne "Martensi maja" saab tõelisuseks juba detsembris 2017. Punastest käsitöötellistest fassaadiga elu- ja ärihoone projekt on valminud tunnustatud BOA arhitektuuribüroos. See linna keskseima asukohaga hoone, aadressil Pikk 12, pakub täiesti uut kvaliteeti nii A-klassi äri- ja büroopindade kui kõrgematel korrustel asuvate esmaklassiliste korterite näol, mille akendest avanevad parimad vaated nii vanalinnale kui uue linnakeskuse ärikvartalile. Hoone ainulaadne asukoht, esinduslikkus, kompromissitu kvaliteet, detailideni läbitöötatud siselahendused, 2 lifti ning mitmed teised premium-klassi omadused on Martensi maja juures standardiks. Selle erakordse maja suurepäraste vaadetega linnakorteritest leiab armastatud kodu ka kõige nõudlikum maitse. Rohkem infot leiad veebi täisversioonist
Nr* | Pind m2 | Üür m2** | Info |
---|---|---|---|
201 | 151.6 | 10.9 | VÄLJA ÜÜRITUD |
202 | 293.3 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
203 | 179.7 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
204 | 63.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
205 | 63.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
206 | 91.7 | VÄLJA ÜÜRITUD |
* - siseviimistlusega äripind ** - netoüür, lisanduvad kõrvalkulud ja käibemaks
Nr* | Pind m2 | Üür m2** | Info |
---|---|---|---|
301 | 109.2 | 10.9 | VABA |
302 | 101.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
303 | 67.5 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
304 | 106.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
305 | 152.7 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
306 | 84.8 | VÄJLA ÜÜRITUD | |
307 | 68.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
308 | 114.7 | VÄLJA ÜÜRITUD |
* - siseviimistlusega äripind ** - netoüür, lisanduvad kõrvalkulud ja käibemaks
Nr | Tube | Netopind m2 | Rõdu m2 | *Hind € |
---|---|---|---|---|
401 | 2 | 43.7 | 10.3 | MÜÜDUD |
402 | 1 | 40.9 | 7.3 | MÜÜDUD |
403 | 2 | 53.1 | 9.7 | MÜÜDUD |
404 | 2 | 53.9 | 9.8 | MÜÜDUD |
405 | 2 | 53.9 | 9.7 | MÜÜDUD |
406 | 1 | 40.1 | 7.3 | MÜÜDUD |
407 | 2 | 41.0 | 10.3 | MÜÜDUD |
408 | 3 | 87.7 | 7.3 | MÜÜDUD |
409 | 3 | 81.6 | 14.6 | MÜÜDUD |
410 | 3 | 80.8 | 14.7 | MÜÜDUD |
411 | 3 | 85.7 | 17.6 | MÜÜDUD |
* - siseviimistletud korteri hind, pakett Premium * - korteri hinda kuulub 2-aastane Pärnu parkimisluba * - korteri hind sisaldab käibemaksu
Nr | Tube | Netopind m2 | Rõdu m2 | *Hind €/m2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 43.7 | 10.4 | MÜÜDUD |
2 | 1 | 40.9 | 7.3 | MÜÜDUD |
3 | 2 | 53.0 | 9.7 | MÜÜDUD |
4 | 2 | 53.9 | 9.7 | MÜÜDUD |
5 | 2 | 53.9 | 9.7 | MÜÜDUD |
6 | 1 | 40.1 | 7.3 | MÜÜDUD |
7 | 2 | 41.1 | 10.3 | MÜÜDUD |
8 | 4 | 112.5 | 14.7 | MÜÜDUD |
9 | 2 | 55.6 | 7.3 | MÜÜDUD |
10 | 3 | 81.7 | 14.7 | MÜÜDUD |
11 | 3 | 85.6 | 17.8 | MÜÜDUD |
* - siseviimistletud korteri hind, pakett Premium * - korteri hinda kuulub 2-aastane Pärnu parkimisluba * - korteri hind sisaldab käibemaksu
projektijuht, kutseline maakler Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige
Mob: +372 505 8832 Tel: +372 442 0700 janno.peterson@kinnisvaraekspert.ee Skype:janno.peterson
Kuninga 36, Pärnu
Tel: +372 44 20 700
www.kinnisvaraekspert.ee