 
                     
                        VABA
 
                        BRONEERITUD
 
                        VÄLJA ÜÜRITUD
| Nr* | Korrus | Pind m2 | **Üür €/m2 | Info | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 151.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
| 202 | 2 | 293.3 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
| 203 | 2 | 179.7 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
| 204 | 2 | 63.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
| 205 | 2 | 63.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
| 206 | 2 | 91.7 | VÄLJA ÜÜRITUD | 
* - siseviimistlusega äripind ** - netoüür, lisanduvad kõrvalkulud ja käibemaks