VABA
BRONEERITUD
VÄLJA ÜÜRITUD
Nr* | Korrus | Pind m2 | **Üür €/m2 | Info |
---|---|---|---|---|
301 | 3 | 109.2 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
302 | 3 | 101.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
303 | 3 | 67.5 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
304 | 3 | 106.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
305 | 3 | 152.7 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
306 | 3 | 84.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
307 | 3 | 68.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
308 | 3 | 114.7 | VÄLJA ÜÜRITUD |
* - siseviimistlusega äripind ** - netoüür, lisanduvad kõrvalkulud ja käibemaks