KORRUS 4 - KÜLALIS- JA BÜROOKORTERID
Nr | Tube | Pind m2 | Rõdu m2 | *Hind € | Käibemaks € | Hind kokku € |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2 | 43.7 | 10.3 | MÜÜDUD | ||
402 | 1 | 40.9 | 7.3 | MÜÜDUD | ||
403 | 2 | 53.1 | 9.7 | MÜÜDUD | ||
404 | 2 | 53.9 | 9.8 | MÜÜDUD | ||
405 | 2 | 53.9 | 9.7 | MÜÜDUD | ||
406 | 1 | 40.1 | 7.3 | MÜÜDUD | ||
407 | 2 | 41.0 | 10.3 | MÜÜDUD | ||
408 | 3 | 87.7 | 7.3 | MÜÜDUD | ||
409 | 3 | 81.6 | 14.6 | MÜÜDUD | ||
410 | 3 | 80.8 | 14.7 | MÜÜDUD | ||
411 | 3 | 85.7 | 17.6 | MÜÜDUD |
KORRUS 5 - KORTERID
Nr | Tube | Pind m2 | Rõdu m2 | **Hind € | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 43.7 | 10.4 | MÜÜDUD | |
2 | 1 | 40.9 | 7.3 | MÜÜDUD | |
3 | 2 | 53.0 | 9.7 | MÜÜDUD | |
4 | 2 | 53.9 | 9.7 | MÜÜDUD | |
5 | 2 | 53.9 | 9.7 | MÜÜDUD | |
6 | 1 | 40.1 | 7.3 | MÜÜDUD | |
7 | 2 | 41.1 | 10.3 | MÜÜDUD | |
8 | 4 | 112.5 | 14.7 | MÜÜDUD | |
9 | 2 | 55.6 | 7.3 | MÜÜDUD | |
10 | 3 | 81.7 | 14.7 | MÜÜDUD | |
11 | 3 | 85.6 | 17.8 | MÜÜDUD |
* - siseviimistletud külaliskorteri hind ** - siseviimistletud korteri hind, pakett Premium ** - korteri hind sisaldab käibemaksu Korteri ostjal on võimalik kasutada ostu-müügi hinna tasumiseks järelmaksu - tasudes korteri ostmisel ja müügi(võlaõigus)lepingu sõlmimisel vähemalt 20% korteri maksumusest, pakub müüja võimalust tasuda ülejäänud ostu-müügi hinna osa kuni kahe aasta jooksul. Nii saab tasuda korteri ostu-müügi hinna mugavalt mitmes osas. Järelmaksu intress on 5% aastas, lisatasudena lisandub müügi(võla- ja asjaõigus)lepingute sõlmimise notaritasu. Küsi täpsemalt järelmaksu tingimuste kohta Kinnisvaraeksperdi maaklerilt.