KORRUS 2 Vaata korruseplaani
Äripind nr* | Korrus | Pind m2 | Üür m2** | Info*** |
---|---|---|---|---|
201 | 2 | 151.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
202 | 2 | 239.3 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
203 | 2 | 179.7 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
204 | 2 | 63.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
205 | 2 | 63.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
206 | 2 | 91.7 | VÄLJA ÜÜRITUD |
KORRUS 3 Vaata korruseplaani
Äripind nr* | Korrus | Pind m2 | Üür m2** | Info*** |
---|---|---|---|---|
301 | 3 | 109.2 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
302 | 3 | 101.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
303 | 3 | 67.5 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
304 | 3 | 106.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
305 | 3 | 152.7 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
306 | 3 | 84.8 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
307 | 3 | 68.6 | VÄLJA ÜÜRITUD | |
308 | 3 | 114.7 | VÄLJA ÜÜRITUD |
* - siseviimistlusega äripind ** - netoüür, lisanduvad kõrvalkulud ja käibemaks *** - üürilepingu sõlmisel tasub üürnik tagatisraha 2 kuu netoüüri ulatuses